Undergraduate COST OF ATTENDANCE

The Cost of Attendance is determined by the financial aid office with the use of average costs and is assigned to all students based on their residency, career, and enrollment levels.

2024-25 UGRD IN-STATE COST OF ATTENDANCE: Full time

COA ComponentOn CampusOff CampusCommuter
Tuition $7,716 $7,716 $7,716
General Fees $2,496 $2,496 $2,496
Tech Fee $480 $480 $480
Housing $10,552 $14,250 $4,658
Food $4,276 $4,276 $4,276
Books $1,200 $1,200 $1,200
Personal $1,900 $1,900 $1,900
Transportation $2,948 $2,948 $2,948
Total $31,568 $35,266 $25,674

2024-25 UGRD SEMESTER IN-STATE COA: Full time

COA ComponentOn CampusOff CampusCommuter
Tuition $3,858 $3,858 $3,858
General Fees $1,248 $1,248 $1,248
Tech Fee $240 $240 $240
Housing $5,276 $7,125 $2,329
Food $2,138 $2,138 $2,138
Books $600 $600 $600
Personal $950 $950 $950
Transportation $1,474 $1,474 $1,474
Total $15,784 $17,633 $12,837

2024-25 UGRD ANNUAL IN-STATE COST OF ATTENDANCE: 9 Credits

COA ComponentOn CampusOff CampusCommuter
Tuition $5,796 $5,796 $5,796
General Fees $1,872 $1,872 $1,872
Tech Fee $360 $360 $360
Housing $10,552 $14,250 $4,658
Food $4,276 $4,276 $4,276
Books $900 $900 $900
Personal $1,900 $1,900 $1,900
Transportation $2,948 $2,948 $2,948
Total $28,604 $32,302 $22,710

2024-25 UGRD SEMESTER IN-STATE COA: 9 Credits

COA ComponentOn CampusOff CampusCommuter
Tuition $2,898 $2,898 $2,898
General Fees $936 $936 $936
Tech Fee $180 $180 $180
Housing $5,276 $7,125 $2,329
Food $2,138 $2,138 $2,138
Books $450 $450 $450
Personal $950 $950 $950
Transportation $1,474 $1,474 $1,474
Total $14,302 $16,151 $11,355

2024-25 UGRD ANNUAL IN-STATE COST OF ATTENDANCE: Half-Time 6 Credits

COA ComponentOn CampusOff CampusCommuter
Tuition $3,864 $3,864 $3,864
General Fees $1,248 $1,248 $1,248
Tech Fee $240 $240 $240
Housing $10,552 $14,250 $4,658
Food $4,276 $4,276 $4,276
Books $600 $600 $600
Personal $1,900 $1,900 $1,900
Transportation $2,948 $2,948 $2,948
Total $25,628 $29,326 $19,734

2024-25 UGRD SEMESTER IN-STATE COA: Half-Time 6 Credits

COA ComponentOn CampusOff CampusCommuter
Tuition $1,932 $1,932 $1,932
General Fees $624 $624 $624
Tech Fee $120 $120 $120
Housing $5,276 $7,125 $2,329
Food $2,138 $2,138 $2,138
Books $300 $300 $300
Personal $950 $950 $950
Transportation $1,474 $1,474 $1,474
Total $12,814 $14,663 $9,867

2024-25 UGRD In-State: Per Credit

COA ComponentOn CampusOff CampusCommuter
Tuition $322 $322 $322
General Fees $104 $104 $104
Tech Fee $20 $20 $20
Books $50 $50 $50
Total $496 $496 $496

2024-25 UGRD ANNUAL OUT-OF-STATE COA: Full time

COA ComponentOn CampusOff CampusCommuter
Tuition $19,290 $19,290 $19,290
General Fees $2,496 $2,496 $2,496
Tech Fee $728 $728 $728
Housing $10,552 $14,250 $4,658
Food $4,276 $4,276 $4,276
Books $1,200 $1,200 $1,200
Personal $1,900 $1,900 $1,900
Transportation $2,948 $2,948 $2,948
Total $43,390 $47,088 $37,496

2024-25 UGRD SEMESTER OUT-OF-STATE COA: Full time

COA ComponentOn CampusOff CampusCommuter
Tuition $9,645 $9,645 $9,645
General Fees $1,248 $1,248 $1,248
Tech Fee $364 $364 $364
Housing $5,276 $7,125 $2,329
Food $2,138 $2,138 $2,138
Books $600 $600 $600
Personal $950 $950 $950
Transportation $1,474 $1,474 $1,474
Total $21,695 $23,544 $18,748

2024-25 UGRD ANNUAL OUT-OF-STATE COA: 9 Credits

COA ComponentOn CampusOff CampusCommuter
Tuition $14,490 $14,490 $14,490
General Fees $1,872 $1,872 $1,872
Tech Fee $540 $540 $540
Housing $10,552 $14,250 $4,658
Food $4,276 $4,276 $4,276
Books $900 $900 $900
Personal $1,900 $1,900 $1,900
Transportation $2,948 $2,948 $2,948
Total $37,478 $41,176 $31,584

2024-25 UGRD SEMESTER OUT-OF-STATE COA: 9 Credits

COA ComponentOn CampusOff CampusCommuter
Tuition $7,245 $7,245 $7,245
General Fees $936 $936 $936
Tech Fee $270 $270 $270
Housing $5,276 $7,125 $2,329
Food $2,138 $2,138 $2,138
Books $450 $450 $450
Personal $950 $950 $950
Transportation $1,474 $1,474 $1,474
Total $18,739 $20,588 $15,792

2024-25 UGRD ANNUAL OUT-OF-STATE COA: 6 Credits

COA ComponentOn CampusOff CampusCommuter
Tuition $9,660 $9,660 $9,660
General Fees $1,248 $1,248 $1,248
Tech Fee $360 $360 $360
Housing $10,552 $14,250 $4,658
Food $4,276 $4,276 $4,276
Books $900 $900 $900
Personal $1,900 $1,900 $1,900
Transportation $2,948 $2,948 $2,948
Total $31,844 $35,542 $25,950

2024-25 UGRD SEMESTER OUT-OF-STATE COA: 6 Credits

COA ComponentOn CampusOff CampusCommuter
Tuition $4,830 $4,830 $4,830
General Fees $624 $624 $624
Tech Fee $180 $180 $180
Housing $5,276 $7,125 $2,329
Food $2,138 $2,138 $2,138
Books $450 $450 $450
Personal $950 $950 $950
Transportation $1,474 $1,474 $1,474
Total $15,922 $17,771 $12,975

2024-25 UGRD OUT-OF-STATE: Per Credit

COA ComponentOn CampusOff CampusCommuter
Tuition $805 $805 $805
General Fees $104 $104 $104
Tech Fee $30 $30 $30
Books $50 $50 $50
Total $989 $989 $989

2024-25 UGRD OUT-OF-STATE COST OF ATTENDANCE

COA ComponentOn CampusOff CampusCommuter
Tuition $7,870 $7,870 $7,870
General Fees $2,496 $2,496 $2,496
Tech Fee $728 $728 $728
Housing $10,552 $14,250 $4,658
Food $4,276 $4,276 $4,276
Books $1,200 $1,200 $1,200
Personal $1,900 $1,900 $1,900
Transportation $2,948 $2,948 $2,948
Total $31,970 $35,668 $26,076

2024-25 UGRD OUT-OF-STATE Honors: Per Credit

COA ComponentOn CampusOff CampusCommuter
Tuition $328 $328 $328
General Fees $104 $104 $104
Tech Fee $30 $30 $30
Books $50 $50 $50
Total $512 $512 $512